P.I.T. Cirion Technologies Chile S.A.
Ver Diagrama de Conectividad.
PIT's | Mediciones | ||
PIT Claro - peering primario (10G) | Tasa de Ocupacion | Latencia | Perdidas de Paquetes |
PIT Claro - peering secundario (10G) | Tasa de Ocupacion | Latencia | Perdidas de Paquetes |
PIT Entel (20G) | Tasa de Ocupacion | Latencia | Perdidas de Paquetes |
PIT Teléfonica Mundo (100G) | Tasa de Ocupacion | Latencia | Perdidas de Paquetes |
PIT Intercity (20G) | Tasa de Ocupacion | Latencia | Perdidas de Paquetes |
PIT Pitchile (100G) | Tasa de Ocupacion | Latencia | Perdidas de Paquetes |
ISP's | Mediciones | ||
GTD Internet (10G) | Tasa de Ocupacion | Latencia | Perdidas de Paquetes |
VTR - peering nodo 1 (20G) | Tasa de Ocupacion | Latencia | Perdidas de Paquetes |
VTR - peering nodo 2 (20G) | Tasa de Ocupacion | Latencia | Perdidas de Paquetes |
Contacto Tecnico: Andres Soto
Contacto Administrativo: |
Fono: (56) 2 24225850Fax: (56) 2 24225830 |
Otros PIT Nacionales: [PIT Intercity] [PIT Mundo] [PIT Entel] [PIT Orange] [PIT Claro] [PIT Nap Chile] [PIT Pitchile] [PIT Tecnoera] |